服务支持
服务权益
企业版 | 旗舰版 | ||
---|---|---|---|
工单数 | 不限 | 不限 | |
7 x 24 小时 服务支持 | P1 | P1~2 | |
5 x 12 小时 服务支持(早 8:00~晚 20:00) | P2~4 | P3~4 | |
响应速度 | P1 | 2 小时 | 1 小时 |
P2 | 4 小时 | 2 小时 | |
P3 | 1 天 | 4 小时 | |
P4 | 2 天 | 1 天 |
问题等级定义如下:
问题等级 | 描述 |
---|---|
P1 (紧急问题) | 产品服务完全无法访问,导致客户生产业务无法使用。 |
P2 (严重问题) | 产品关键服务受到严重损害,影响客户对产品重要功能的使用,从而不得不花费大量时间或精力来规避该错误。 |
P3 (一般问题) | 产品部分服务受到影响,但客户仍然可以访问和使用服务的部分功能。 |
P4 (轻微问题) | 对客户访问和使用服务的影响较低甚至没有影响。 |
联系我们
Email:service@protonbase.io